menu fechar

Seaway

carrinho 0

tamanhos e medidas

boardshorts

Medidas e tamanhos do Boardshort
  • 1. Cintura
  • 2. Comprimento
Tamanho Cintura Comprimento
18" 19" 21"
36 72cm 43cm 45cm 50cm
38 76cm 44cm 46cm 52cm
40 80cm 45cm 47cm 53cm
42 84cm 46cm 48cm 54cm
44 88cm 47cm 49cm 55cm
46 92cm 48cm 50cm 56cm
48 96cm 49cm 51cm 57,5cm

camisetas - gola redonda

Medidas e tamanhos da camisa
  • 1. Gola
  • 2. Peito
  • 3. Altura
  • 4. Manga
  • 5. Larg. Manga
PEÇA P M G GG
1.Gola Redonda 14cm 15cm 16cm 17cm
2.Peito 50cm 53cm 56cm 59cm
3.Altura 64cm 67cm 70cm 73cm
4.Manga 18cm 19,5cm 21cm 22,5cm
5.Larg. Manga 14cm 15cm 16cm 17cm

camisetas - gola esportiva

Medidas e tamanhos da camisa
  • 1. Gola
  • 2. Peito
  • 3. Altura
  • 4. Manga
  • 5. Larg. Manga
PEÇA P M G GG
1.Gola Esportiva 13cm 14cm 15cm 16cm
2.Peito 50cm 53cm 56cm 59cm
3.Altura 64cm 67cm 70cm 73cm
4.Manga 18cm 19,5cm 21cm 22,5cm
5.Larg. Manga 14cm 15cm 16cm 17cm

camisetas - gola Viés

Medidas e tamanhos da camisa
  • 1. Gola
  • 2. Peito
  • 3. Altura
  • 4. Manga
  • 5. Larg. Manga
PEÇA P M G GG
1.Gola Viés 17,5cm 18,5cm 19,5cm 20,5cm
2.Peito 50cm 53cm 56cm 59cm
3.Altura 64cm 67cm 70cm 73cm
4.Manga 18cm 19,5cm 21cm 22,5cm
5.Larg. Manga 14cm 15cm 16cm 17cm

camisetas - gola v

Medidas e tamanhos da camisa
  • 1. Gola
  • 2. Peito
  • 3. Altura
  • 4. Manga
  • 5. Larg. Manga
PEÇA P M G GG
1.Gola V 17cm 18cm 19cm 20cm
2.Peito 50cm 53cm 56cm 59cm
3.Altura 64cm 67cm 70cm 73cm
4.Manga 18cm 19,5cm 21cm 22,5cm
5.Larg. Manga 14cm 15cm 16cm 17cm

camisas

Medidas e tamanhos da camisa
  • A. Altura
  • B. Larg. Quadril
  • C. Larg. Ombro
  • D. Manga
  • E. Larg. Manga
PEÇA P M G GG
A. Altura 69cm 71cm 73cm 75cm
B. Largura Quadril 49cm 52cm 55cm 58cm
C. Largura Ombro 43cm 46cm 49cm 52cm
D. Manga 17cm 18cm 19cm 20cm
E. Largura Manga 16,5cm 17,5cm 18,5cm 19,5cm

short elástico

  • 1. Cintura
  • 2. Comprimento
Tamanho Cintura
Veste tamanhos
Comprimento
curto médio longo
P 36, 38 33,8cm 38,8cm 45,8cm
M 40, 42 36cm 41cm 48cm
G 44, 46 38,2cm 43,2cm 50,2cm
GG 48, 50 40,4cm 45,4cm 52,4cm

sunga

  • 1. Comprimento
Tamanho Cintura
Veste tamanhos
Comprimento
P 36, 38 15,5cm
M 40, 42 16,5cm
G 44, 46 17,5cm
GG 48, 50 18,5cm

camisa uv

Medidas e tamanhos da camisa
  • A. Gola
  • B. Comprimento
  • C. Manga
  • D. Ombro
  • E. Cintura
PEÇA P M G GG
A. Gola 13cm 14cm 16cm 17cm
B. Comprimento 67cm 69cm 71cm 74cm
C. Manga 64cm 66cm 68cm 70cm
D. Ombro 40cm 42cm 44cm 46cm
E. Cintura 44cm 46,5cm 49cm 52,5cm

moletom - ref.4063

Medidas e tamanhos
  • 1. Comprimento
  • 2. Ombro
  • 3. Cintura
  • 4. Manga
  • 5. Gola
PEÇA P M G GG
1.Comprimento 61cm 65cm 68cm 70cm
2.Ombro 36cm 38cm 40cm 42cm
3.Cintura 43cm 47cm 50cm 53cm
4.Manga 58cm 59cm 60cm 62cm
5.Gola 18cm 19cm 20cm 22cm

moletom - ref.4064

Medidas e tamanhos
  • 1. Comprimento
  • 2. Ombro
  • 3. Cintura
  • 4. Manga
  • 5. Gola
PEÇA P M G GG
1.Comprimento 68cm 70cm 72cm 74cm
2.Ombro 45cm 47cm 53cm 55cm
3.Cintura 43cm 45cm 48cm 50cm
4.Manga 58cm 59cm 60cm 61cm
5.Gola 23cm 25cm 27cm 29cm

moletom - ref.4065

Medidas e tamanhos
  • 1. Comprimento
  • 2. Ombro
  • 3. Cintura
  • 4. Manga
  • 5. Gola
PEÇA P M G GG
1.Comprimento 68cm 70cm 72cm 74cm
2.Ombro 38cm 40cm 43cm 45cm
3.Cintura 43cm 46cm 49cm 51cm
4.Manga 63cm 64cm 65cm 66cm
5.Gola 15cm 16cm 17cm 18cm

moletom - ref.4066

Medidas e tamanhos
  • 1. Comprimento
  • 2. Ombro
  • 3. Cintura
  • 4. Manga
  • 5. Gola
PEÇA P M G GG
1.Comprimento 68cm 70cm 72cm 72cm
2.Ombro 38cm 40cm 42cm 45cm
3.Cintura 43cm 46cm 49cm 51cm
4.Manga 63cm 65cm 66cm 68cm
5.Gola 16cm 17cm 19cm 20cm

moletom - ref.4091

Medidas e tamanhos
  • 1. Comprimento
  • 2. Ombro
  • 3. Cintura
  • 4. Manga
  • 5. Gola
PEÇA P M G GG
1.Comprimento 65cm 67cm 70cm 72cm
2.Ombro 42cm 44cm 46cm 48cm
3.Cintura 40cm 44cm 46cm 48cm
4.Manga 66cm 67cm 68cm 69cm
5.Gola 21cm 22cm 23cm 24cm

regata - ref.2020

Medidas e tamanhos
  • A. Ombro
  • B. Peitoral
  • C. Comprimento
PEÇA P M G GG
A.Ombro 5,5cm 6cm 6,5cm 7cm
B.Peitoral 41cm 44cm 47cm 50cm
C.Comprimento 66cm 68cm 70cm 72cm

regata - ref.2024

Medidas e tamanhos
  • A. Ombro
  • B. Peitoral
  • C. Comprimento
PEÇA P M G GG
A.Ombro 5,5cm 6cm 6,5cm 7cm
B.Peitoral 44cm 47cm 50cm 53cm
C.Comprimento 68cm 70cm 72cm 74cm

regata - ref.2021

Medidas e tamanhos
  • A. Ombro
  • B. Peitoral
  • C. Comprimento
PEÇA P M G GG
A.Ombro 3,5cm 4cm 4,5cm 5cm
B.Peitoral 40cm 43cm 46cm 49cm
C.Comprimento 66cm 68cm 70cm 72cm

bermuda passeio - curto

Medidas e tamanhos
  • 1. Cintura
  • 2. Comprimento
  • 3. Quadril
  • 4. Bainha
Tamanho Cintura Comprimento Quadril Bainha
36 72cm 40cm 92cm 23,5cm
38 76cm 41cm 96cm 24cm
40 80cm 42cm 100cm 24,5cm
42 84cm 43cm 104cm 25cm
44 88cm 44cm 108cm 25,5cm
46 92cm 45cm 112cm 26cm
48 96cm 46cm 116cm 26,5cm

bermuda passeio - médio

Medidas e tamanhos
  • 1. Cintura
  • 2. Comprimento
  • 3. Quadril
  • 4. Bainha
Tamanho Cintura Comprimento Quadril Bainha
36 72cm 47cm 88cm 22cm
38 76cm 48cm 92cm 22,5cm
40 80cm 49cm 96cm 23cm
42 84cm 50cm 100cm 23,5cm
44 88cm 51cm 104cm 24cm
46 92cm 52cm 108cm 24,5cm
48 96cm 53cm 112cm 25cm

bermuda passeio - longo

Medidas e tamanhos
  • 1. Cintura
  • 2. Comprimento
  • 3. Quadril
  • 4. Bainha
Tamanho Cintura Comprimento Quadril Bainha
36 72cm 49cm 88cm 22cm
38 76cm 50cm 92cm 22,5cm
40 80cm 51cm 96cm 23cm
42 84cm 52cm 100cm 23,5cm
44 88cm 53cm 104cm 24cm
46 92cm 54cm 108cm 24,5cm
48 96cm 55cm 112cm 25cm

calça - jeans

Medidas e tamanhos
  • 1. Cintura
  • 2. Comprimento
Tamanho Cintura Comprimento
36 72cm 102cm
38 76cm 103cm
40 80cm 104cm
42 84cm 105cm
44 88cm 106cm
46 92cm 107cm
48 96cm 108cm

calça - sarja

Medidas e tamanhos
  • 1. Cintura
  • 2. Comprimento
Tamanho Cintura Comprimento
36 72cm 105cm
38 76cm 106cm
40 80cm 107cm
42 84cm 108cm
44 88cm 109cm
46 92cm 110cm
48 96cm 111cm
Loading